<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='493442'><title>Nach langem Hitzesommer: Feuerverbote fallen ab Freitagmittag – Waldbrandgefahr gesunken</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/23/nach-langem-hitzesommer-feuerverbote-fallen-ab-freitagmittag-waldbrandgefahr-gesunken/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:51:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/23/nach-langem-hitzesommer-feuerverbote-fallen-ab-freitagmittag-waldbrandgefahr-gesunken/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsshutterstock_4213643207-scaled.jpg" length="73744" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">493442</post-id>
</item><item post_id='492997'><title>Nach Regen sinkt Waldbrandgefahr auf Stufe 2 – beim Feuern bleibt Vorsicht nötig</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/19/nach-regen-sinkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-2-beim-feuern-bleibt-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:02:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/19/nach-regen-sinkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-2-beim-feuern-bleibt-vorsicht-noetig/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2767084385.jpg" length="668368" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492997</post-id>
</item><item post_id='492824'><title>Waldbrandbekämpfung hautnah erleben: Feuerwehr lädt zur Endprobe mit Apéro ein</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/16/waldbrandbekaempfung-hautnah-erleben-feuerwehr-laedt-zur-endprobe-mit-apero-ein/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:23:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/16/waldbrandbekaempfung-hautnah-erleben-feuerwehr-laedt-zur-endprobe-mit-apero-ein/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-2160977465.jpg" length="2813552" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492824</post-id>
</item><item post_id='492448'><title>Nach Regen fällt das Feuerverbot: Trotzdem können Funken und Zigaretten Brände auslösen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:21:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-3-scaled.jpg" length="203274" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492448</post-id>
</item><item post_id='492324'><title>Waldbrand nach entsorgter Asche – Feuerwehr löscht Flammen auf 50 Quadratmetern</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/12/waldbrand-nach-entsorgter-asche-feuerwehr-loescht-flammen-auf-50-quadratmetern/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:17:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/12/waldbrand-nach-entsorgter-asche-feuerwehr-loescht-flammen-auf-50-quadratmetern/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsBronschhofen_1D.jpg" length="2559658" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492324</post-id>
</item><item post_id='490975'><title>Waldbrand auf 2&#8217;100 Metern – 2 Löschhelikopter im Einsatz</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/29/waldbrand-auf-2100-metern-2-loeschhelikopter-im-einsatz/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:47:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/29/waldbrand-auf-2100-metern-zwei-loeschhelikopter-im-einsatz/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-29-Poschiavo__w_1600__h_0.jpg" length="1210912" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">490975</post-id>
</item><item post_id='490963'><title>Waldbrand nach Mottbrand im Erdreich</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/29/waldbrand-nach-mottbrand-im-erdreich/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:14:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/29/waldbrand-nach-mottbrand-im-erdreich/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsMottbrand_St.Johann_1D.jpg" length="1877163" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">490963</post-id>
</item><item post_id='489086'><title>Feuerverbot aufgehoben: Nach dem Regen gilt im Wald noch Gefahrenstufe 3</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:58:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsStuesslingen_149-scaled.jpg" length="768175" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489086</post-id>
</item><item post_id='488580'><title>Solothurn: Feuerverbot im Wald und Feuerwerksverbot im Kanton aufgehoben</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:50:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2195743931.jpg" length="510232" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488580</post-id>
</item><item post_id='488564'><title>Bülach ZH: Stadt hebt Feuer- und Feuerwerksverbot auf – Vorsicht bleibt wichtig</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsBuelach_Maerz_2012-scaled.jpg" length="827023" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488564</post-id>
</item><item post_id='488483'><title>Basel BS: Absolutes Feuerverbot fällt – im Wald bleiben Feuer aber stark eingeschränkt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:27:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2451830129-1-scaled.jpg" length="80524" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488483</post-id>
</item><item post_id='488456'><title>Urdorf ZH: Feuerverbot im Wald aufgehoben – Waldbrandgefahr sinkt deutlich auf Stufe 2</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:10:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsunnamed-212-bearbeitet.png" length="2006762" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488456</post-id>
</item><item post_id='488393'><title>Luzern: Nach Regen wird Feuerverbot gelockert – im Norden bleibt grosse Vorsicht nötig</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:07:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news20260910_Trockenheit-Buchen-Sommer-2026.jpg" length="447102" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488393</post-id>
</item><item post_id='488131'><title>Frick AG: Feuerverbot wird gelockert – Grillieren ist teilweise wieder erlaubt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:16:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsFeuerverbot-Frick0.png" length="2359158" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488131</post-id>
</item><item post_id='487205'><title>Uster ZH: Grillieren im Freien wieder erlaubt – doch im und rund um den Wald gilt Verbot</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:33:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news789617839_1380283204286328_4048278223320438123_n.jpg" length="313361" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487205</post-id>
</item><item post_id='487118'><title>Bern BE: Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben – Waldbrandgefahr bleibt erheblich</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:00:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news785154657_1569345347373882_3997982500082446108_n.jpg" length="91709" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487118</post-id>
</item><item post_id='487010'><title>Zürich ZH: Regen entschärft Trockenheit – allgemeines Feuerverbot wird aufgehoben</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 21:07:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsRegen-entschaerft-Trockenheit.png" length="2515036" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487010</post-id>
</item><item post_id='486707'><title>Solothurn SO: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe 4 – Feuerverbot wird teilweise gelockert</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-2179481954.jpg" length="321634" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486707</post-id>
</item><item post_id='486648'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsunnamed-9-scaled.png" length="1356862" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486648</post-id>
</item><item post_id='486625'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
