<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='485824'><title>Kapo Schwyz Seepolizei kontrolliert 80 Boote – alle halten sich ans Tempolimit</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:11:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news776163772_1060995943338654_7716912454041598597_n.jpg" length="293972" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485824</post-id>
</item><item post_id='485795'><title>Kriens LU: 14-Jähriger flüchtet vor Polizei und wird bei Kollision mit Auto verletzt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/kriens-lu-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-wird-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:39:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/kriens-lu-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-wird-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-19.jpg" length="895725" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485795</post-id>
</item><item post_id='485707'><title>Oberägeri ZG: Polizei kontrolliert 68 Zweiräder – acht Beanstandungsrapporte ausgestellt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news758264552_1068751152399134_1808662750764914406_n.jpg" length="229650" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485707</post-id>
</item><item post_id='485575'><title>Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-4.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485575</post-id>
</item><item post_id='485535'><title>Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-08-15-152933.png" length="2190322" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485535</post-id>
</item><item post_id='485284'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-2.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485284</post-id>
</item><item post_id='485276'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news6a7ed801a7d97-scaled.jpg" length="542404" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485276</post-id>
</item><item post_id='485138'><title>Hallau SH: Motorrad mit 177 km/h geblitzt – Raser verliert Führerausweis und Töff</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/13/hallau-sh-motorrad-mit-177-km-h-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis-und-toeff/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:16:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/13/hallau-sh-motorrad-mit-177-km-h-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis-und-toeff/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-2234799981.jpg" length="3336049" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485138</post-id>
</item><item post_id='484929'><title>Cham ZG: E-Trottinett mit 68 km/h gestoppt – Zuger Polizei stellt vier Fahrzeuge sicher</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:29:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsZuger-Polizei-34.jpg" length="99334" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484929</post-id>
</item><item post_id='484341'><title>Aargau: Street-Parade-Rückreise im Visier – 34 Lenker unter Alkohol- oder Drogenverdacht</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:50:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/11/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Aargau-30-scaled.jpg" length="754360" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484341</post-id>
</item><item post_id='484330'><title>Sitten VS: Schulstart – Polizei kontrolliert Tempo und Vortritt bei Schulhäusern</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/10/sitten-vs-schulstart-polizei-kontrolliert-tempo-und-vortritt-bei-schulhaeusern/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:16:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/10/sitten-vs-schulstart-polizei-kontrolliert-tempo-und-vortritt-bei-schulhaeusern/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsDSC02591-scaled.jpg" length="643961" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484330</post-id>
</item><item post_id='484285'><title>Kanton Thurgau: Vier Fahrunfähige gestoppt – 18-Jähriger räumt Drogen und Alkohol ein</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPatch-2-1-scaled.jpg" length="489266" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484285</post-id>
</item><item post_id='484174'><title>Häuslenen TG: Mofafahrer (57) konsumiert während der Fahrt Drogen – Ausweis weg</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:53:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKapo-Thurgau-Fahrzeug.jpg" length="106050" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484174</post-id>
</item><item post_id='484020'><title>Stans NW: Polizei nimmt Lastwagen unter die Lupe – drei Chauffeure angezeigt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:50:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news6a74b206c3b0f.webp" length="148090" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484020</post-id>
</item><item post_id='483933'><title>Altnau TG: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – ohne Führerausweis gestoppt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 19:49:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483933</post-id>
</item><item post_id='483896'><title>Wängi TG: Fahrunfähiger Schweizer auf Rastplatz kontrolliert – Ausweis sichergestellt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:13:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rastplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Aargau-7.jpg" length="362595" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483896</post-id>
</item><item post_id='483884'><title>Biel BE: Raserdelikte per Video dokumentiert – Social Media führt Polizei zum Lenker</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/biel-be-raserdelikte-per-video-dokumentiert-social-media-fuehrt-polizei-zum-lenker/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:51:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/05/biel-be-raserdelikte-per-video-dokumentiert-social-media-fuehrt-polizei-zum-lenker/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2437561721.jpg" length="284472" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483884</post-id>
</item><item post_id='483769'><title>Lausanne VD: Polizei verstärkt zum Schulstart Kontrollen auf den Schulwegen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/04/lausanne-vd-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-auf-den-schulwegen/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:32:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/04/lausanne-vd-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-auf-den-schulwegen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsDeux-gendarmes-patrouillant-proche-dun-etablissement-scolaire-4-scaled.jpg" length="541189" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483769</post-id>
</item><item post_id='483702'><title>Wil SG: Mutmasslicher Raser gestoppt – 25-Jähriger verliert Auto und Führerausweis</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/03/wil-sg-mutmasslicher-raser-gestoppt-25-jaehriger-verliert-auto-und-fuehrerausweis/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:30:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/03/wil-sg-mutmasslicher-raser-gestoppt-25-jaehriger-verliert-auto-und-fuehrerausweis/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Raser_T.jpg" length="403758" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483702</post-id>
</item><item post_id='483691'><title>Benken AG: Sieben Töfffahrer wegen unnötigem Motorenlärm angezeigt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:14:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
