<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='494609'><title>Polizei und Zoll schlagen zu: 73 Fahrzeuge kontrolliert – eine Person festgenommen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/polizei-und-zoll-schlagen-zu-73-fahrzeuge-kontrolliert-eine-person-festgenommen/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:59:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/polizei-und-zoll-schlagen-zu-73-fahrzeuge-kontrolliert-eine-person-festgenommen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news881276471_1827232154964560_1766065912327740871_n.jpg" length="757356" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494609</post-id>
</item><item post_id='494603'><title>Zwei Franzosen und ein Schweizer als Raser erfasst – Rumäne trickst beim AdBlue</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/zwei-franzosen-und-ein-schweizer-als-raser-erfasst-rumaene-trickst-beim-adblue/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:18:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/zwei-franzosen-und-ein-schweizer-als-raser-erfasst-rumaene-trickst-beim-adblue/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsimage_d_illustration_PolCantVS-4-scaled.jpg" length="655633" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494603</post-id>
</item><item post_id='494621'><title>Radar Schweiz am 3. November 2026: Die aktuellen Radarstandorte im Überblick</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/radar-schweiz-am-3-november-2026-die-aktuellen-radarstandorte-im-ueberblick/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:00:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/radar-schweiz-am-3-november-2026-die-aktuellen-radarstandorte-im-ueberblick/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsiStock-2249675515.jpg" length="1634422" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494621</post-id>
</item><item post_id='494590'><title>Getunte Autos und Lärm im Visier: Polizei zeigt acht Lenker an und kassiert Auto ein</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-15-Polizeiuniform-Quelle-Kantonspolizei-Bern-10-scaled.jpg" length="555883" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494590</post-id>
</item><item post_id='494501'><title>Radar Schweiz am 2. November 2026: Die amtlich veröffentlichten Standorte im Überblick</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/02/radar-schweiz-am-2-november-2026-die-amtlich-veroeffentlichten-standorte-im-ueberblick/</link><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 12:48:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/02/radar-schweiz-am-2-november-2026-die-amtlich-veroeffentlichten-standorte-im-ueberblick/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsiStock-660334938.jpg" length="934102" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494501</post-id>
</item><item post_id='494412'><title>Fahrunfähiger Lenker (51) flüchtet mit massiv überhöhtem Tempo – Auto sichergestellt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/fahrunfaehiger-lenker-51-fluechtet-mit-massiv-ueberhoehtem-tempo-auto-sichergestellt/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 15:33:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/fahrunfaehiger-lenker-51-fluechtet-mit-massiv-ueberhoehtem-tempo-auto-sichergestellt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-15-Polizeiuniform-Quelle-Kantonspolizei-Bern-9-scaled.jpg" length="555883" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494412</post-id>
</item><item post_id='494403'><title>Mit 0,87 mg/l gegen Verkehrsschild gekracht: Lenker fährt nach Unfall einfach weiter</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/mit-087-mg-l-gegen-verkehrsschild-gekracht-lenker-faehrt-nach-unfall-einfach-weiter/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:57:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/mit-087-mg-l-gegen-verkehrsschild-gekracht-lenker-faehrt-nach-unfall-einfach-weiter/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news261101-Roggwil-VU-scaled.jpg" length="1192949" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494403</post-id>
</item><item post_id='494395'><title>Auto fährt Schlangenlinien auf der A1: Polizei findet 38-Jährigen schlafend im Wagen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/auto-faehrt-schlangenlinien-auf-der-a1-polizei-findet-38-jaehrigen-schlafend-im-wagen/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 10:16:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/11/01/auto-faehrt-schlangenlinien-auf-der-a1-polizei-findet-38-jaehrigen-schlafend-im-wagen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsKanton-St.Gallen-scaled.jpeg" length="617366" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494395</post-id>
</item><item post_id='494324'><title>Raser flüchtet vor Polizei über Autobahn und Dörfer: Festnahme nach wilder Fahrt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/31/raser-fluechtet-vor-polizei-ueber-autobahn-und-doerfer-festnahme-nach-wilder-fahrt/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:43:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/31/raser-fluechtet-vor-polizei-ueber-autobahn-und-doerfer-festnahme-nach-wilder-fahrt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news261031-Pfyn-Festnahme-Autofahrer-scaled.jpg" length="974276" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494324</post-id>
</item><item post_id='494289'><title>Radar Schweiz heute: Offiziell publizierte Messstandorte in sieben Kantonen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/31/radar-schweiz-heute-offiziell-publizierte-messstandorte-in-sieben-kantonen/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:15:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/31/radar-schweiz-heute-offiziell-publizierte-messstandorte-in-sieben-kantonen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-851908646-2.jpg" length="2073662" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494289</post-id>
</item><item post_id='494237'><title>Lenkzeiten massiv missachtet: Kontrolle deckt 37 Fehler am Fahrtenschreiber &#038; Verstösse auf</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/30/lenkzeiten-massiv-missachtet-kontrolle-deckt-37-fehler-am-fahrtenschreiber-verstoesse-auf/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:35:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/30/lenkzeiten-massiv-missachtet-kontrolle-deckt-37-fehler-am-fahrtenschreiber-verstoesse-auf/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Uri-3.jpg" length="52306" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494237</post-id>
</item><item post_id='494005'><title>Parkkarten werden digital: Autofahrer müssen künftig keine Karte mehr ins Auto legen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/28/parkkarten-werden-digital-autofahrer-muessen-kuenftig-keine-karte-mehr-ins-auto-legen/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:35:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/28/parkkarten-werden-digital-autofahrer-muessen-kuenftig-keine-karte-mehr-ins-auto-legen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news869220223_18414186652087099_2486946618464658568_n.jpg" length="170463" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494005</post-id>
</item><item post_id='493886'><title>Radar-Check Schweiz am 27. Oktober: Sieben Kantone im Tagesüberblick</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/27/radar-check-schweiz-am-27-oktober-sieben-kantone-im-tagesueberblick/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:21:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/10/27/radar-check-schweiz-am-27-oktober-sieben-kantone-im-tagesueberblick/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsb-FAVORIT-Philipp-Ochsner-1-1.jpg" length="133094" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">493886</post-id>
</item><item post_id='493858'><title>Stau-Trick geht nach hinten los: Über 60 Lenker auf Rastplatz geblitzt und zur Kasse gebeten</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/10/27/stau-trick-geht-nach-hinten-los-ueber-60-lenker-auf-rastplatz-geblitzt-und-zur-kasse-gebeten/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:50:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rastplatz]]></category>
