<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='490828'><title>Nebel, nasse Strassen und frühe Dunkelheit: So kommen Sie sicher durch den Schweizer Herbst</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 19:44:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2717054043-scaled.jpg" length="512017" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">490828</post-id>
</item><item post_id='490698'><title>Äste könnten herabstürzen: Stadt sperrt beliebte Grillstelle wegen abgestorbenem Baum</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/26/aeste-koennten-herabstuerzen-stadt-sperrt-beliebte-grillstelle-wegen-abgestorbenem-baum/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 06:04:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/26/aeste-koennten-herabstuerzen-stadt-sperrt-beliebte-grillstelle-wegen-abgestorbenem-baum/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news820462241_1401821075465874_6009914207881469496_n.jpg" length="575291" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">490698</post-id>
</item><item post_id='489906'><title>Trockenheit setzt dem Wald zu: Äste können abbrechen, ganze Bäume umstürzen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 21:41:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2535122871.jpg" length="905551" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489906</post-id>
</item><item post_id='489242'><title>Trockenheit macht Wald zur Gefahr: Äste können plötzlich brechen, Bäume umstürzen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/16/trockenheit-macht-wald-zur-gefahr-aeste-koennen-ploetzlich-brechen-baeume-umstuerzen/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:13:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/16/trockenheit-macht-wald-zur-gefahr-aeste-koennen-ploetzlich-brechen-baeume-umstuerzen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news20260916_Waldduerre_Luzern_Bild1-scaled.jpg" length="1437330" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489242</post-id>
</item><item post_id='487295'><title>Birrfeld AG: Schwerer Hagelsturm beschädigt Flugzeuge &#038; Hangars – Flugplatzfest abgesagt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:04:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news791738537_1506167738203981_1993410840486365470_n.jpg" length="243247" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487295</post-id>
</item><item post_id='487207'><title>Solothurn: Nach Hagel fahren mehrere Autos mit beschädigter Frontscheibe – Bussen drohen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:42:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news781746324_1523006043174412_698466267173440696_n.jpg" length="397834" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487207</post-id>
</item><item post_id='487192'><title>Calancatal GR: Strasse bleibt heikel – Notbrücke soll gefährdeten Abschnitt umgehen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/31/calancatal-gr-strasse-bleibt-heikel-notbruecke-soll-gefaehrdeten-abschnitt-umgehen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:09:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/31/calancatal-gr-strasse-bleibt-heikel-notbruecke-soll-gefaehrdeten-abschnitt-umgehen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBild-1_Visualisierung-provisorische-Linienfuehrung-Notbruecke__w_1600__h_0.jpg" length="614370" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487192</post-id>
</item><item post_id='486980'><title>Winterthur ZH: Tischtennisballgrosser Hagel richtet grosse Schäden an – mehrere Verletzte</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:51:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news715019973_18530526841072432_3950590653179210135_n-scaled.jpg" length="322344" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486980</post-id>
</item><item post_id='486978'><title>Solothurn: Heftige Gewitter sorgen für rund 290 Einsätze – Frau schwer verletzt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:43:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-04-Alarmzentrale-Quelle-Polizei-Kanton-Solothurn-scaled.jpg" length="409530" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486978</post-id>
</item><item post_id='486887'><title>Birrfeld AG: Sturm verwüstet Flugplatz und wirft Lastwagen um – 40 Feuerwehren im Einsatz</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:32:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260828_VU_A1-scaled.jpg" length="945575" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486887</post-id>
</item><item post_id='486881'><title>Basel BS: Unwetter beschädigt Gartenbad Eglisee – grosse Teile der Liegewiese gesperrt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:53:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Basel-Stadt-36-1.jpg" length="63170" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486881</post-id>
</item><item post_id='486877'><title>Kanton Zürich: Hagel verletzt rund 40 Personen – mehrheitlich Kinder, mehrere im Spital</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:26:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260828_hagel.1787922198670.jpeg" length="602075" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486877</post-id>
</item><item post_id='486871'><title>Zürich ZH: Hagel-Unwetter löst 450 Notrufe in 30 Minuten aus – fast 380 Einsätze</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/zuerich-zh-hagel-unwetter-loest-450-notrufe-in-30-minuten-aus-fast-380-einsaetze/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:07:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/zuerich-zh-hagel-unwetter-loest-450-notrufe-in-30-minuten-aus-fast-380-einsaetze/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsZuerich.jpg" length="72821" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486871</post-id>
</item><item post_id='486869'><title>Schaffhausen: Sturm knickt Dutzende Bäume um – Strassen, Keller &#038; Tiefgaragen überflutet</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/schaffhausen-sturm-knickt-dutzende-baeume-um-strassen-keller-tiefgaragen-ueberflutet/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:17:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/schaffhausen-sturm-knickt-dutzende-baeume-um-strassen-keller-tiefgaragen-ueberflutet/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsunnamed-10.png" length="2733869" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486869</post-id>
</item><item post_id='486866'><title>Schweiz: Heftige Unwetter ziehen durchs Land – Hagel, Überflutungen und Sturmschäden</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/28/schweiz-heftige-unwetter-ziehen-durchs-land-hagel-ueberflutungen-und-sturmschaeden/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:53:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
