<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='486448'><title>Merenschwand AG: Betrunkener Lenker prallt mit Skoda gegen Kandelaber und Mauer</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/merenschwand-ag-betrunkener-lenker-prallt-mit-skoda-gegen-kandelaber-und-mauer/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:44:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/merenschwand-ag-betrunkener-lenker-prallt-mit-skoda-gegen-kandelaber-und-mauer/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260823_VU_Merenschwand-scaled.jpg" length="721395" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486448</post-id>
</item><item post_id='486423'><title>Hulftegg SG: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit zwei Festnahmen nach gefährlicher Fahrt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:22:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Blaulicht.jpg" length="416630" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486423</post-id>
</item><item post_id='486398'><title>Birsfelden BL: BMW überschlägt sich nach Kollision – 25-Jährige mit 0.52 mg/l Alkohol</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/birsfelden-bl-bmw-ueberschlaegt-sich-nach-kollision-25-jaehrige-mit-0-52-mg-l-alkohol/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 07:55:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/23/birsfelden-bl-bmw-ueberschlaegt-sich-nach-kollision-25-jaehrige-mit-0-52-mg-l-alkohol/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news2026_08_23_Birfsfelden_Selbstunfall_PW_FiaZ-scaled.jpg" length="666739" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486398</post-id>
</item><item post_id='486313'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – Frau muss Führerausweis abgeben</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/22/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-frau-muss-fuehrerausweis-abgeben/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:34:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/22/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-frau-muss-fuehrerausweis-abgeben/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsDegersheim_t-2.jpg" length="787544" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486313</post-id>
</item><item post_id='486296'><title>Riazzino TI: 31-jähriger Albaner mit Kokain, Heroin und mehreren Tausend Franken gefasst</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/22/riazzino-ti-31-jaehriger-albaner-mit-kokain-heroin-und-mehreren-tausend-franken-gefasst/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:00:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/22/riazzino-ti-31-jaehriger-albaner-mit-kokain-heroin-und-mehreren-tausend-franken-gefasst/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Tessin-1-1.jpg" length="228541" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486296</post-id>
</item><item post_id='486181'><title>Märwil TG: 81-jährige Autofahrerin alkoholisiert gestoppt – Führerausweis eingezogen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:33:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260820-Maerwil-FiaZ-scaled.jpg" length="805200" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486181</post-id>
</item><item post_id='486137'><title>Luzern LU: Motorboote kollidieren auf Vierwaldstättersee – 50&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/20/luzern-lu-motorboote-kollidieren-auf-vierwaldstaettersee-50000-franken-schaden/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:47:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/20/luzern-lu-motorboote-kollidieren-auf-vierwaldstaettersee-50000-franken-schaden/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-20-Stadt-Luzern-Vierwaldstaettersee.jpg" length="908021" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486137</post-id>
</item><item post_id='486135'><title>Willisau LU: Mit 0,80 mg/l gegen Verkehrssignal geprallt – Autofahrer fährt einfach weiter</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/20/willisau-lu-mit-080-mg-l-gegen-verkehrssignal-geprallt-autofahrer-faehrt-einfach-weiter/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:09:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/20/willisau-lu-mit-080-mg-l-gegen-verkehrssignal-geprallt-autofahrer-faehrt-einfach-weiter/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-20-Willisau.jpg" length="731741" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486135</post-id>
</item><item post_id='485834'><title>Emmenbrücke LU: Polizei nimmt 49-jährigen Albaner bei mutmasslichem Drogendeal fest</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/18/emmenbruecke-lu-polizei-nimmt-49-jaehrigen-albaner-bei-mutmasslichem-drogendeal-fest/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:02:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/18/emmenbruecke-lu-polizei-nimmt-49-jaehrigen-albaner-bei-mutmasslichem-drogendeal-fest/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-21.jpg" length="628466" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485834</post-id>
</item><item post_id='485803'><title>Reiden LU: Lieferwagen prallt frontal gegen Baum – 29-Jähriger mit 0.74 mg/l unterwegs</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/reiden-lu-lieferwagen-prallt-frontal-gegen-baum-29-jaehriger-mit-0-74-mg-l-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:33:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/reiden-lu-lieferwagen-prallt-frontal-gegen-baum-29-jaehriger-mit-0-74-mg-l-unterwegs/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-17-VU-Reiden.jpg" length="1510364" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485803</post-id>
</item><item post_id='485799'><title>Grosswangen LU: Auto landet im Maisfeld – 62-Jähriger mit 0.91 mg/l Atemalkohol</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/grosswangen-lu-auto-landet-im-maisfeld-62-jaehriger-mit-0-91-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:56:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/grosswangen-lu-auto-landet-im-maisfeld-62-jaehriger-mit-0-91-mg-l-atemalkohol/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-17-VU-Grosswangen.jpg" length="893795" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485799</post-id>
</item><item post_id='485797'><title>Luzern LU: Auto gerät auf Gegenfahrbahn – vier Personen bei Frontalkollision leicht verletzt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/luzern-lu-auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-vier-personen-bei-frontalkollision-leicht-verletzt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:51:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/luzern-lu-auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-vier-personen-bei-frontalkollision-leicht-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-17-VU-Stadt-Luzern.jpg" length="1014330" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485797</post-id>
</item><item post_id='485723'><title>Cham ZG: Reifenplatzer auf A14 – Autofahrer mit 1.02 mg/l prallt in Leitplanke</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/cham-zg-reifenplatzer-auf-a14-autofahrer-mit-1-02-mg-l-prallt-in-leitplanke/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:15:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/17/cham-zg-reifenplatzer-auf-a14-autofahrer-mit-1-02-mg-l-prallt-in-leitplanke/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsMM103_Kanton-Zug_Alkoholisiert-in-Leitplanke-geprallt-scaled.jpg" length="747113" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485723</post-id>
</item><item post_id='485643'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – drei Führerausweise sofort abgenommen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsRorschacherberg-SU_t.jpg" length="401088" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485643</post-id>
</item><item post_id='485575'><title>Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-4.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485575</post-id>
</item><item post_id='485554'><title>Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:51:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsNewsbild.jpg" length="357631" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485554</post-id>
</item><item post_id='485535'><title>Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-08-15-152933.png" length="2190322" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485535</post-id>
</item><item post_id='485511'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Fahrunfähige unterwegs – Unfälle und hohe Sachschäden</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:55:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsJona_t.jpg" length="495740" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485511</post-id>
</item><item post_id='485465'><title>Uttwil TG: Selbstunfall mit E-Bike – Polizei ordnet nach Atemalkoholtest Blutprobe an</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:32:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-2284485170.jpg" length="676922" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485465</post-id>
</item><item post_id='485461'><title>Schlatt TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer stürzt – 59-Jähriger muss ins Spital</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:27:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-3.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485461</post-id>
