<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='482030'><title>Kreuzlingen TG: Alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen und angezeigt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/18/kreuzlingen-tg-alkoholisierte-autofahrerin-aus-dem-verkehr-gezogen-und-angezeigt/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:08:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/18/kreuzlingen-tg-alkoholisierte-autofahrerin-aus-dem-verkehr-gezogen-und-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-10.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">482030</post-id>
</item><item post_id='482005'><title>Bellinzona TI: Polizei kündigt Radarkontrollen in zahlreichen Tessiner Gemeinden an</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/17/bellinzona-ti-polizei-kuendigt-radarkontrollen-in-zahlreichen-tessiner-gemeinden-an/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:22:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/17/bellinzona-ti-polizei-kuendigt-radarkontrollen-in-zahlreichen-tessiner-gemeinden-an/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2676770575.jpg" length="570190" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">482005</post-id>
</item><item post_id='481905'><title>Winterthur ZH: Jedes fünfte schnelle E-Bike in Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/17/winterthur-zh-jedes-fuenfte-schnelle-e-bike-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:19:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/17/winterthur-zh-jedes-fuenfte-schnelle-e-bike-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2757306633-scaled.jpg" length="246802" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481905</post-id>
</item><item post_id='481812'><title>Malters LU: 20-jährige Töfffahrerin mit 147 km/h geblitzt – Polizei nimmt sie fest</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/16/malters-lu-20-jaehrige-toefffahrerin-mit-147-km-h-geblitzt-polizei-nimmt-sie-fest/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:00:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/16/malters-lu-20-jaehrige-toefffahrerin-mit-147-km-h-geblitzt-polizei-nimmt-sie-fest/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2025577211.jpg" length="395473" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481812</post-id>
</item><item post_id='481633'><title>Gadmen BE: Britischer Raser mit 196 km/h geblitzt – fünf weitere Tempo-Sünder im Visier</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:59:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2455541755-6.jpg" length="236229" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481633</post-id>
</item><item post_id='481418'><title>Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news480441567_949361697376202_1192651691153646010_n-5.jpg" length="897996" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481418</post-id>
</item><item post_id='481416'><title>Zürich ZH: Wakeboarder und Bootsführerin nach Beinahekollision mit Kursschiff angezeigt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:48:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news746892073_1572659847573152_4008581999559125028_n.jpg" length="446495" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481416</post-id>
</item><item post_id='481367'><title>Kanton Aargau: Polizei stoppt über 40 Temposünder – 5 Führerausweise eingezogen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:23:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Aargau-30-6-scaled.jpg" length="754360" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481367</post-id>
</item><item post_id='481315'><title>Solothurn SO: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Totalschaden im Gibelintunnel</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:28:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026-07-12-VU-Gibelintunnel_1-scaled.jpg" length="860439" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481315</post-id>
</item><item post_id='481187'><title>St.Gallen SG: Vier alkoholisierte oder fahrunfähige Lenker aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/11/st-gallen-sg-vier-alkoholisierte-oder-fahrunfaehige-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:58:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/11/st-gallen-sg-vier-alkoholisierte-oder-fahrunfaehige-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Atemalkoholmessung_t.jpg" length="404372" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481187</post-id>
</item><item post_id='481143'><title>Bischofszell TG: Deutscher mit über zwei Promille aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/11/bischofszell-tg-deutscher-mit-ueber-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:00:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/11/bischofszell-tg-deutscher-mit-ueber-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-6.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481143</post-id>
</item><item post_id='480898'><title>Vaduz (FL): Zehn fahrunfähige Lenkende im Juni aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:25:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2025-02-28-Landespolizei-Radar-4-1-2-2-scaled.jpg" length="336249" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480898</post-id>
</item><item post_id='480891'><title>Riggisberg BE: Raser am Gurnigel gestoppt – Polizei zeigt fünf Lenkende an</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:05:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/07/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Bern-17-7.jpg" length="603010" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480891</post-id>
</item><item post_id='480809'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2025/06/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Bern-16-2.jpg" length="214800" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480809</post-id>
</item><item post_id='480796'><title>Langnau am Albis ZH: Polizei zieht mehrere Töff mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:19:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsmr_langnau_a_a.1783429451386.jpeg" length="2138039" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480796</post-id>
</item><item post_id='480733'><title>Buchs SG: Fahrunfähiger Autofahrer bei nächtlicher Verkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/buchs-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-naechtlicher-verkehrskontrolle-gestoppt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/buchs-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-naechtlicher-verkehrskontrolle-gestoppt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKapo-St.-Gallen-Symbolbild-fahrunfaehig-scaled.jpg" length="309738" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480733</post-id>
</item><item post_id='480708'><title>Bern BE: Polizei zeigt 16 Lenker an und stellt zwei Fahrzeuge wegen Poserfahrten sicher</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2796467971.jpg" length="164239" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480708</post-id>
</item><item post_id='480676'><title>Neunkirch SH: Autofahrer rast mit 164 km/h über H13 – Auto beschlagnahmt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:10:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-06T090450.324.png" length="632342" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480676</post-id>
</item><item post_id='480610'><title>Elsau ZH: 184 km/h auf 80er-Strecke – Kantonspolizei stoppt mutmasslichen Raser</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/05/elsau-zh-184-km-h-auf-80er-strecke-kantonspolizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:36:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/05/elsau-zh-184-km-h-auf-80er-strecke-kantonspolizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news737800040_1500525225442732_3924762769215295291_n.jpg" length="170401" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480610</post-id>
</item><item post_id='480583'><title>Vicosoprano GR: Niederländer mit 143 km/h statt 80 km/h als Raser gestoppt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/07/04/vicosoprano-gr-niederlaender-mit-143-km-h-statt-80-km-h-als-raser-gestoppt/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:41:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/07/04/vicosoprano-gr-niederlaender-mit-143-km-h-statt-80-km-h-als-raser-gestoppt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Laser-geblurt__w_1600__h_0.jpg" length="573644" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480583</post-id>
