<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><item post_id='476730'><title>Hergiswil NW: 28-jähriger Portugiese rast mit 158 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/hergiswil-nw-28-jaehriger-portugiese-rast-mit-158-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:11:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/hergiswil-nw-28-jaehriger-portugiese-rast-mit-158-km-h-durch-80er-zone/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2700634517-1.jpg" length="726866" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476730</post-id>
</item><item post_id='476724'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news2021-06-25-verkehrskontrolle-26e76c33258acb4ffbe1fd5a618552bb-1.jpg" length="151894" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476724</post-id>
</item><item post_id='476704'><title>Oberbüren SG: 21-Jähriger als mutmasslicher Raser gestoppt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/oberbueren-sg-21-jaehriger-als-mutmasslicher-raser-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:24:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/oberbueren-sg-21-jaehriger-als-mutmasslicher-raser-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsWil_t-6.jpg" length="652687" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476704</post-id>
</item><item post_id='476702'><title>Schweiz: Jeder dritte Lenker fährt ohnehin zu schnell – BFU warnt höheren Tempolimits</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/schweiz-jeder-dritte-lenker-faehrt-ohnehin-zu-schnell-bfu-warnt-hoeheren-tempolimits/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:18:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/02/schweiz-jeder-dritte-lenker-faehrt-ohnehin-zu-schnell-bfu-warnt-hoeheren-tempolimits/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-06-02T101134.879.jpg" length="344194" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476702</post-id>
</item><item post_id='476653'><title>Frick AG: 169 Lenker in Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/frick-ag-169-lenker-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:34:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/frick-ag-169-lenker-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2782257323.jpg" length="302479" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476653</post-id>
</item><item post_id='476631'><title>Rapperswil-Jona SG: Lieferwagenfahrer alkoholisiert unterwegs – Ausweis weg</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/rapperswil-jona-sg-lieferwagenfahrer-alkoholisiert-unterwegs-ausweis-weg/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:28:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/rapperswil-jona-sg-lieferwagenfahrer-alkoholisiert-unterwegs-ausweis-weg/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsKapo-SG-89-1.jpg" length="172758" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476631</post-id>
</item><item post_id='476619'><title>Degersheim SG: Autofahrer alkoholisiert unterwegs – Polizei spricht Fahrverbot aus</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/degersheim-sg-autofahrer-alkoholisiert-unterwegs-polizei-spricht-fahrverbot-aus/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:11:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/degersheim-sg-autofahrer-alkoholisiert-unterwegs-polizei-spricht-fahrverbot-aus/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsAltstaetten_Kapo-St-Gallen-2-scaled.jpg" length="674817" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476619</post-id>
</item><item post_id='476617'><title>Kanton St.Gallen: Fahrunfähige Lenker sorgen für zahlreiche Polizeieinsätze</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/kanton-st-gallen-fahrunfaehige-lenker-sorgen-fuer-zahlreiche-polizeieinsaetze/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:08:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/kanton-st-gallen-fahrunfaehige-lenker-sorgen-fuer-zahlreiche-polizeieinsaetze/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news558935393_1228285512672136_5132302144713823780_n-7.jpg" length="114768" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476617</post-id>
</item><item post_id='476577'><title>Kanton Zürich: Polizei zieht zahlreiche Töfffahrer aus dem Verkehr – 49 Anzeigen</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/kanton-zuerich-polizei-zieht-zahlreiche-toefffahrer-aus-dem-verkehr-49-anzeigen/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:28:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/06/01/kanton-zuerich-polizei-zieht-zahlreiche-toefffahrer-aus-dem-verkehr-49-anzeigen/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news260601k_zuerich_verkehrskontrolle.1780294394528.jpeg" length="795300" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476577</post-id>
</item><item post_id='476540'><title>Liechtenstein: Reh und Biber überfahren, Diebstahl und Gewaltfälle übers Wochenende</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:59:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-news00be21054416b0b3e92f6db4223224c5-3.jpg" length="153746" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476540</post-id>
</item><item post_id='476441'><title>Frauenfeld TG: Grosskontrolle deckt mehrere fahrunfähige Lenker auf</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/05/31/frauenfeld-tg-grosskontrolle-deckt-mehrere-fahrunfaehige-lenker-auf/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 09:18:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/05/31/frauenfeld-tg-grosskontrolle-deckt-mehrere-fahrunfaehige-lenker-auf/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsPatrouille-4-Autobahn-1-scaled.jpg" length="1019348" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476441</post-id>
</item><item post_id='476406'><title>Kanton St.Gallen: Polizei veröffentlicht aktuelle Radarstandorte fürs Wochenende</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/05/30/kanton-st-gallen-polizei-veroeffentlicht-aktuelle-radarstandorte-fuers-wochenende/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 14:20:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/05/30/kanton-st-gallen-polizei-veroeffentlicht-aktuelle-radarstandorte-fuers-wochenende/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-news707843804_1415124770654875_3994512455481399863_n.jpg" length="613031" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476406</post-id>
</item><item post_id='476314'><title>Kapo St.Gallen: Alkohol, Drogen, Übermüdung – Polizei stoppt mehrere Autofahrer</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/05/30/kapo-st-gallen-alkohol-drogen-uebermuedung-polizei-stoppt-mehrere-autofahrer/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 09:07:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/05/30/kapo-st-gallen-alkohol-drogen-uebermuedung-polizei-stoppt-mehrere-autofahrer/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsTuebbach_t.jpg" length="616989" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476314</post-id>
</item><item post_id='475915'><title>Altdorf UR: Polizei kündigt Tempokontrollen in Begegnungszone an</title><link>https://www.polizeinews.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</link><pubDate>Fri, 29 May 2026 08:53:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://www.polizeinews.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</guid>	<enclosure url="https://www.polizeinews.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-news6a1950b110e65-scaled.jpg" length="904793" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">475915</post-id>
